2014 US NISSAN NV3500 PASSENGER(US日産 NV3500 パッセンジャー)
全長 | 6110mm |
全幅 | 2030mm |
全高 | 2130mm |
乗車定員 (エムズオート指定定員 / US規格) | 9名 / 12名 |
車輌重量 | 2750kg |
ガソリン容量 | 127L |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
4.0L V6 261HP | ○ | |
5.6L V8 317HP | OP | ○ |
ニッサンダイレクトイグニッションシステム | ○ | ○ |
大型バッテリー | T | T |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
5スピード AT 2WD | ○ | ○ |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
17×7.5J スチールホイール・クロームカバー | ○ | ○ |
LT245/70R17 オールシーズンタイヤ | ○ | ○ |
フルサイズスペアタイヤ | ○ | ○ |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
14.2フロント 14.4リア ディスクブレーキ | ○ | ○ |
アンチロックブレーキシステム ABS | ○ | ○ |
電子制御ブレーキシステム EBD | ○ | ○ |
ブレーキアシスト | ○ | ○ |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
フロント:ダブルウィッシュボーン リア:マルチリーフ | ○ | ○ |
フロント&リアスタビライザー | ○ | ○ |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
クロームグリル | ○ | ○ |
クロームドアハンドル・ミラーカバー | ○ | ○ |
クロームバンパー | ○ | ○ |
デュアルパワーアウトサイドミラー | ○ | ○ |
トーイングミラー ヒーター付き | T | T |
ルーフラックマウント | ○ | ○ |
50/50リアドア観音開き | ○ | ○ |
マグネットドアロック | ○ | ○ |
243度開口 リアドア | ○ | ○ |
スライドドア | ○ | ○ |
プライバシーガラス | ○ | ○ |
フロントガラスUVカット | ○ | ○ |
ハロゲンヘットライト | ○ | ○ |
フォグランプ | ○ | |
フロント・リア マッドガード | AC | AC |
フロント 2フック | T | T |
フロントソナー | ○ | |
リアソナー | ○ | ○ |
7ピンコネクター・ブレーキコントロール | T | T |
ヒッチメンバー | T | T |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
CD/AM/FMオーディオ MP3/WMA CD | ○ | ○ |
AUXインプットジャック | ○ | ○ |
USBインプット | TP | TP |
ステアリングオーディオコントロール | ○ | ○ |
6スピーカー | ○ | ○ |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
Bluetoothハンズフリー | TP | ○ |
エアコン | ○ | |
デュアルゾーンエアコン | ○ | |
ステアリングオーディオコントロール | ○ | ○ |
後席エアコンダクト | ○ | ○ |
マップランプ | ○ | ○ |
リアマップランプ | ○ | ○ |
リアビューミラー | ○ | |
オートダイミングリアビューミラー コンパス機能 | ○ | |
3アシストグリップ | ○ | ○ |
リモートキーレスエントリー | ○ | ○ |
パワードアロック | ○ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | ○ |
チルトステアリングコラム | ○ | ○ |
フットライト | ○ | ○ |
トリップメーター内 メンテナンスお知らせ機能 | ○ | ○ |
運転席下スライドトレイ | ○ | ○ |
10カップホルダー 3ボトルホルダー | ○ | ○ |
12Vソケット 3個 | ○ | ○ |
リアビューモニター | TP | TP |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
12人乗りシート | ○ | ○ |
クロスシート | ○ | |
レザーシート | ○ | |
フロントシートヒーター | ○ | |
レザーステアリングホイール | ○ | |
4ウェイマニュアルシート 助手席 | ○ | ○ |
8ウェイパワーシート 運転席 | ○ | ○ |
リムーブスプリットシート | ○ | ○ |
助手席シート シートバックトレイ | ○ | ○ |
○=スタンダード OP=オプション AC=アクセサリー T=トーイングPKG TP=テクノロジーPKG
3500 SV | 3500 SL | |
運転席・助手席 エアバック | ○ | ○ |
運転席・助手席 サイドエアバック | ○ | ○ |
ビーグルダイナミクスコントロール VDC | ○ | ○ |
トラクションコントロール TCS | ○ | ○ |
シートベルト ALR/ELR(運転席) | ○ | ○ |
チャイルドシートLATCHシステム | ○ | ○ |
サイドインパクトビーム | ○ | ○ |
ゾーンボディ | ○ | ○ |
タイヤプレッシャー TMPS | ○ | ○ |
Vehicleセキュリティー | ○ | ○ |
イモビライザー | ○ | ○ |
画像にマウスを合わせると拡大画像が切り替わります。
Copyright © 2024 M's Auto All Right Reserved.