2014 US TOYOTA TUNDRA(USトヨタ タンンドラ)
●=標準装備 ○=オプション ※=選択不可 | REGULAR | DOUBLE | CREWMAX | |||
4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |
4.0L DOHC 24V V6 (VVT-i) | ● | ※ | ● | ※ | ※ | ※ |
最高出力 | 236@5200 | ※ | 236@5200 | ※ | ※ | ※ |
トルク | 266@4000 | ※ | 266@4000 | ※ | ※ | ※ |
4.6L DOHC 32V i-FORCE V8 (VVT-i) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
最高出力 | 310@5600 | 310@5600 | 310@5600 | 310@5600 | 310@5600 | 310@5600 |
トルク | 327@3400 | 327@3400 | 327@3400 | 327@3400 | 327@3400 | 327@3400 |
5.7L DOHC 32V i-FORCE V8 (VVT-i) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最高出力 | 381@5600 | 381@5600 | 381@5600 | 381@5600 | 381@5600 | 381@5600 |
トルク | 401@3600 | 401@3600 | 401@3600 | 401@3600 | 401@3600 | 401@3600 |
●=標準装備 ○=オプション ※=選択不可 | REGULAR | DOUBLE | CREWMAX | |||
4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |
電子制御式5速オートマチック ECT-i | ● | ※ | ● | ※ | ※ | ※ |
電子制御式6速オートマチック ECT-i | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
●=標準装備 ○=オプション ※=選択不可 | REGULAR | DOUBLE | CREWMAX | |||
4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |
フロント:ダブルウィッシュボーンサスペンション リア:マルチリーフサスペンション |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
●=標準装備 ○=オプション ※=選択不可 | REGULAR | DOUBLE | CREWMAX | ||||
4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | ||
A | 全高 | 192.5 | 193.5 | 192.5 | 193.5 | 192 | 193 |
B | 全幅 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 |
C | 全長 | 532.9/580.9 | 532.9/580.9 | 580.9/626.6 | 580.9/626.6 | 580.9 | 580.9 |
D | ホイールベース | 322/370 | 322/370 | 370/372.4 | 370/372.4 | 370 | 370 |
E | 荷室内寸・長さ | 199.9/247.9 | 199.9/247.9 | 199.9/247.9 | 199.9/247.9 | 169.4 | 169.4 |
F | 荷室全高 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
G | 荷室内寸・幅 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7 |
H | 荷室内寸・最小幅 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
I | フロントトレッド | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
J | 地上高 | 25.9 | 26.9 | 25.9 | 26.4 | 25.4 | 26.4 |
K | 荷室・地上高 | 89.9 | 89.9 | 86.6 | 87.1 | 85.6 | 85.6 |
画像にマウスを合わせると拡大画像が切り替わります。
Copyright © 2025 M's Auto All Right Reserved.